1 s 2,5 A rundes BMS für 3,6 V 3,7 V Li-Ion/Lithium/Li-Polymer 3 V 3,2 V LiFePO4-Akku, Größe Φ 18 mm (PCM-L01S05-C18)
Technischer Parameter Produktname: Schutzschaltungsmodul Modellnummer: PCM-L01S05-C18 Für 1S Lithium-Ionen-/Lithium-Poly
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PCM-L01S05-C18 |
Zustand | Neu |
Spezifizierte Typen | 1s Li-Ion/Li-Polymer/LiFePO4-Akku |
L-Ionen-/Li-Polymer-Ladespannung | 4,2 V |
LiFePO4-Ladespannung | 3,6V |
Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 2,5 A (maximal) |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 2,5 A (maximal) |
Entladeüberstromschutz | 4 ± 1 A (einstellbar) |
Farbe von PCM | Grün |
Gleichgewicht | NEIN |
Garantie | 12 Monate |
Transportpaket | Antistatischer Beutel/weiße Box und Standard-Exportwagen |
Spezifikation | Φ 18mm |
Warenzeichen | QUAWIN/OEM |
Herkunft | China Guangdong |
HS-Code | 8507909000 |
Produktionskapazität | 5000000/Monat |
Produktbeschreibung
Technische ParameterProduktname: Schutzschaltungsmodul Modellnummer: PCM-L01S05-C18 Für 1S Lithium-Ionen-/Lithium-Polymer-/LiFePO4-Akkus
Produkteigenschaft:
1. Geeignet für 1-teilige Lithium-Ionen-/Lithium-Polymer-/LiFePO4-Akkus; 2. Maximaler Dauerarbeitsstrom 2,5 A, gleiche Schnittstelle zum Laden/Entladen; 3. Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, Überstrom, Temperaturschutz usw.;4. Schutz-IC mit Fortune DW01-P;
Artikel | Spezifikationen | ||
Lithium-Ionen/Lithium-Polymer | LiFePO4 | ||
Aufladung | Ladespannung (CC/CV)-1S | CC/CV: 4,2 V | CC/CV: 3,6 V |
Maximaler Dauerladestrom | 2,5a (maximal) | ||
Entladung | Maximaler Dauerentladestrom | 2,5a (maximal) | |
Geringer Stromverbrauch | Stromverbrauch im Betrieb | <10μA | |
Stromverbrauch beim Ausschalten | <0,1μA | ||
Zell-Balance | Spannung zur Erkennung des Zellgleichgewichts | / | / |
Zellbalance-Freigabespannung | / | / | |
Zellausgleichsstrom | / | / | |
Überladung | Überladungserkennungsspannung | 4,25 ± 0,025 V | 3,900 ± 0,025 V |
Überladungsauslösespannung | 4,15 ± 0,05 V | 3,800 ± 0,050 V | |
Überladeverzögerungszeit | 0,5~2S | ||
Überentladung | Überentladungserkennungsspannung | 2,50 ± 0,062 V | 2,00 ± 0,080 V |
Überentladungsauslösespannung | 3,0 ± 0,075 V | 2,30 ± 0,100 V | |
Verzögerungszeit bei Tiefentladung | 40~100mS | ||
Überstrom entladen | Überstrom-Erkennungsspannung entladen | 0,2 ± 0,015 V | 0,10 ± 0,015 V |
Verzögerungszeit für Entladungsüberstrom | 10~20ms | ||
Entladeüberstromschutz | 4±1a (einstellbar) | ||
Freigabebedingung | Abschaltlast | ||
Kurzschlussschutz | Last-Kurzschluss-Erkennungsspannung | / | / |
Erkennungsbedingung | Äußerer Kurzschluss | ||
Verzögerungszeit für die Lastkurzschlusserkennung | 100~500μs | ||
Freigabebedingung | Abschaltlast | ||
Innenwiderstand | Statischer Drain-Source-Einschaltwiderstand | <60 mΩ (B- zu P-) | |
Temperatur | Großer Betriebstemperaturbereich | 40 ~ + 85 °C | |
Lagertemperaturbereich | -40 ~ +125 °C | ||
Abmessungen | Φ18mm |
Unser Kontakt
Schick jetzt