Solarenergiespeicher Calb DIY 3,2 V 100 Ah LiFePO4 Batteriezelle für 12 V/24 V Batterie
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 160,00 cm * 116,00 cm * 50,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1,970 kg Produktna
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | L160F100 |
Größe | Mittel |
Gewicht | 2kg |
Grad | A |
Zykluszeit | 4000 |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 160*116*50 |
Warenzeichen | KAHL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 160,00 cm * 116,00 cm * 50,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1,970 kgProduktbeschreibung
Produktname: Deep Cycle Solar Eve Catl Calb Nmc 3,2 V 5C LiFePO4 LFP Lithium-Eisenphosphat-Prismenbatterie für Auto-PKW-LKW-Hochleistungs-TraktionsbatterienUnsere Linie von Lifepo4-Batterien bietet eine Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, die eine Batterie mit geringerem Gewicht, längerer Lebensdauer und höherer Kapazität erfordern , hohe Sicherheit. Hauptvorteile von Lithium-Eisenphosphat (LFP-Batterie oder Lifepo4-Batterie).- Sehr sichere Technologie (kein Thermal Runaway)
- Sehr geringe Umwelttoxizität (Verwendung von Eisen, Graphit und Phosphat)
- Zykluslebensdauer: von 2000 bis 4500 Mal (siehe Tabelle unten)
- Betriebstemperaturbereich: bis zu 70 °C
- Sehr geringer Innenwiderstand. Stabilität oder sogar Rückgang im Laufe der Zyklen.
- Konstante Leistung über den gesamten Entladebereich
- Einfaches Recycling
- RS485- und RS232-Kommunikationsausgang
Lifepo4 (LFP)-Batterie Weit verbreitet in der neuen Energie-Automobilindustrie, dem Energiespeichermarkt, der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, dezentralen Kraftwerken, USV-Stromversorgung, Robotern, E-Booten, Gabelstaplern, E-LKWs und E-Dreirädern. Teil LFP-BATTERIE MODELLLISTE
Schema der Zellstruktur
NEIN. | Artikel | Spezifikation | Kommentar |
3.1 | Nominale Kapazität | ≥100Ah | 1C, Zimmertemperatur |
3.2 | Nennspannung | 3,2V | 1C |
3.3 | Stromspannung | 2,5 ~ 3,65 V | Temperatur T >-5 °C -20 °C < Temperatur T ≤- 5 °C Temperatur T ≤-20 °C |
3.4 | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | ≤200A | |
3.5 | Maximaler Entladestrom | ≤200A | @30s |
3.6 | Maximaler Dauerladestrom | ≤100A | |
3.7 | Maximaler Ladestrom | ≤200A | @10s |
3.8 | Arbeitstemperatur | Ladung: -20 °C bis 55 °C Entladung: -30 °C bis 55 °C | |
3.9 | Lagertemperatur | -30 °C bis 55 °C | |
3.10 | Abmessungen | Dicke: 79,0 ± 0,3 mm Breite: 148,44 ± 0,6 mm Länge: 97,77 ± 0,6 mm | Abbildung 7 |
3.11 | Kathodenmaterial | NCM 523 | |
3.12 | Zellgewicht | 2,60 ± 0,05 kg | |
3.13 | Energiedichte | ≥220Wh/kg (1/3C) ≥510Wh/L (1/3C) | |
3.14 | IMP (1KHz) | ≤0,8 mΩ | |
3.15 |
Standard-Lademethode (CC CV) | Bei einer Umgebungstemperatur von 25 ± Bei ca. 5 °C wird die Batterie mit einem Konstantstrom von 1I1(A)=155A bis 4,3V geladen. Anschließend wird es mit einer konstanten Spannung von 4,3 V aufgeladen, bis der Strom weniger als 0,05 I1(A) beträgt. (25±2)ºC, . 1I1(A), 4,30V, 0,05I1(A). |
3.16 | Spannungsunterschied / | ~70 % SOC Spannungsbereich ≤30mV | |
3.17 | Entladeleistung | >3200W | 25 ± 2 °C 50 % SOC 465A 10s Impulsentladung |
3.18 | Entladungsleistungsdichte | >1200W/Kg | 25 ± 2 °C 50 % SOC 465A 10s Impulsentladung |
3.19 | Empfohlener SOC-Bereich SOC | 5 %–95 % |
Unser Kontakt
Schick jetzt