Sunpal 48V 200ah 5kwh 10kwh Lithium-Ionen-Phosphatspeicher LiFePO4-Batteriepreis mit BMS
Übersicht Produktbeschreibung Details ImagineSunpal-ProjektfallFirmenprofilAls erstklassiger Hersteller von Solarprodukt
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PP-E1-5kWh/10kWh |
Nennspannung | 48V |
Garantie | 10 Jahre |
Lebensdauer | 6000 Zyklen |
Akku-Typ | LiFePO4/Lithium-Batterie |
Produktname | Lithium-Eisenphosphat-LiFePO4-Batterie |
Kapazität | 100ah/200ah/5kwh10kwh |
Stromspannung | 48V/51,2V |
OEM/ODM | Maßgeschneiderter OEM-ODM-Akku |
Anwendung | Solarenergiespeichersystem |
BMS | Integrierter BMS-Schutz |
Zelle | Prismatische 3,2-V-100-Ah-Batteriezelle |
Typ | Li-Ionen-Akku |
Kathodenmaterial | LFP |
Wiederaufladbar | Ja |
Größe | Mittel |
Transportpaket | Caton mit Palette |
Spezifikation | 460*442*180mm/680*442*180mm |
Warenzeichen | Sunpal |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungModell | PP-E-5kWh | PP-E-10kWh |
Nennspannung | 48V | |
Nennleistung | 100AH | 200AH |
Batterie | Prismatische 3,2-V-100-Ah-Batteriezelle | |
Parallele Kapazität | Ja, maximal 15 Einheiten | |
Maximaler Ladestrom | 100A | |
Maximaler Entladestrom | 100A | |
Ladespannung | 54V | |
Entlade-Abschaltspannung | 41V | |
Designleben | 15+ Jahre (25°C/77°F) | |
Lebensdauer | >6000 Zyklen, 25°C | |
Kommunikationsanschluss | KÖNNEN, RS485, RS232 | |
Größe (L*B*H) | 460*442*180mm | 680*442*180mm |
Gewicht | 46 kg ± 1 kg | 85 kg ± 1 kg |
Betriebstemperaturbereich | Laden: 0 bis 55 °C/Entladen: -20 bis 55 °C | |
Zertifizierung | IEC/CE/UN38.3 |
Unser Kontakt
Schick jetzt